1. Пленка п/этиленовая рукав 1,5м (прозрачная)
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./м.п. |
| 60 мкм | 100 | 11.19 |
| 80 мкм | 100 | 14.75 |
| 100 мкм | 100 | 18.31 |
| 120 мкм | 100 | 22.37 |
| 150 мкм | 100 | 27.75 |
| 200 мкм | 100 | 37.12 |
2. Пленка п/этиленовая рукав 1,5м (черная)
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./м.п. |
| 110 мкм | 100 | 17.50 |
| 150мкм | 100 | 28.00 |
3. Пленка п/этиленовая рукав 3,0м (прозрачная)
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./м.п. |
| 100 мкм | 100 | 39.94 |
| 120 мкм | 85 | 48.06 |
| 150 мкм | 65 | 60.00 |
4. Пленка п/этиленовая рукав 3,0м (черная)
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./м.п. |
| 110 мкм | 100 | 38.37 |
| 150 мкм | 50 | 56.25 |
5. Пленка армированная 2,0м (Корея)
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./рул. |
| 100 мкм | 25 | 762.50 (30.50) |
| 120 мкм | 25 | 1006.25 (40.25) |
| 140 мкм | 25 | 1150.00 (46.00) |
| 200 мкм | 25 | 1700.00 (68.00) |
6. Пленка ПВХ
| Наименование | Метров в рулоне | Цена, руб./м.п. |
| ПВХ 1,4м/150мкм | 100 | 32.50 |
7. Агрол-нетканый укрывной материал в рулоне
| Цвет | Плотность, г/м2 | Ширина, м | Метров в рулоне, м.п. | Цена, руб./м.п. |
| Белый | 17 | 3,20 | 500 | 12.25 |
| Белый | 30 | 3,20 | 300 | 13.81 |
| Белый | 40 | 3,20 | 200 | 17.94 |
| Белый | 60 | 3,20 | 150 | 26.00 |
| Черный | 60 | 3,20 | 150 | 26.50 |
8. Агрол-нетканый укрывной материал в мелкой бытовой расфасовке
| Цвет | Плотность, г/м2 | Ширина, м | Длина, м.п. | Цена, руб./шт |
| Белый | 17 | 3,20 | 10 | 112.50 |
| Белый | 30 | 3,20 | 10 | 161.25 |
| Белый | 40 | 3,20 | 10 | 212.50 |
| Белый | 60 | 3,20 | 10 | 315.00 |
| Черный | 60 | 3,20 | 10 | 321.25 |
