| Наименование товара | Размер | штук в уп. |
Цена |
| Уголки, маячки | Размеры | ||
| Профиль маячковый | 6мм х 3м | 90 | договорные |
| 10мм х 3м | 60 | договорные | |
| Уголок алюминиевый перфорированный | 20мм х 20мм х 3м | 200 | договорные |
| 25мм х 25мм х 3м | 50 | договорные | |
| Уголок стальной оцинкованный перфорированный | 21мм х 21мм х 3м | 50, 25 | договорные |
| 25мм х 25мм х 3м | 50, 25 | договорные | |
| 31мм х 31мм х 3м | 50, 25 | договорные | |
| Уголок стальной оцинкованный сетчатый | 35мм х 35мм х 3м | 25 | договорные |
| Уголок арочный ПВХ | 25мм х 25мм х 3м | 50 | договорные |
| Уголок ПВХ | 25мм х 25мм х 3м | 25 | договорные |
| Профили, соединители, тяги | Размеры | ||
| Профиль потолочный ПП 60х27(0,4) | 3 м | 18 | договорные |
| Профиль потолочный ПП 60х27i | 3м | 18 | договорные |
| Профиль потолочный направляющий ППН 28х27(0,4) | 3 м | 24 | договорные |
| Профиль потолочный направляющий ППН 28х27i | 3м | 20 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-2 50х50(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-2 50х40(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-4 75х40(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-4 75х50(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-6 100х40(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-6 100х50(0,4) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль потолочный ПП 60х27(0,45) | 3 м | 18 | договорные |
| Профиль потолочный направляющий ППН 28х27(0,45) | 3м | 24 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-2 50х50(0,45) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-2 50х40(0,45) | 3м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-4 75х40(0,45) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-4 75х50(0,45) | 3 м | 12 | договорные |
| Профиль направляющий ПН-6 100х40(0,45) | 3 м | 8 | договорные |
| Профиль стоечный ПС-6 100х50(0,45) | 3 м | 12 | договорные |
| Тяги подвеса | 0,3м | 100 | договорные |
| 0,35м | 100 | договорные | |
| 0,5м | 100 | договорные | |
| 0,75м | 100 | договорные | |
| 1м | 100 | договорные | |
| Соединитель профиля П60х27 одноуровневый «КРАБ» | - | 50 | договорные |
| Соединитель профиля П60х27 двухуровневый | - | 100 | договорные |
| Удлинитель профиля П60х27 | - | 200 | договорные |
| Подвес профиля П60х27 пружинный | - | 100 | договорные |
| Подвес профиля П60х27 прямой | - | 100 | договорные |
| !!! Цены указаны в евро (€) !!! | |||
| Профили для гипсокартона | Размер, м | п.м в уп. | Цена |
| BauKom (Германия) | |||
| 1008 Профиль окантовочный 9,5 мм | 3,0 | 150 п.м | договорные |
| 1009 Профиль окантовочный 12,5 мм | 3,0 | 150 п.м | договорные |
| 2013 Профиль угловой ПВХ 25 мм х 25 мм | 2,5 | 250 п.м | договорные |
| 2005 Профиль арочный ПВХ 33 мм х 33 мм | 3,0 | 75 п.м | договорные |
| Likov (Чехия) | |||
| Профиль окантовочный 9,5 мм | 3,0 | 150 п.м | договорные |
| Профиль окантовочный 12,5 мм | 3,0 | 150 п.м | договорные |
| Профиль арочный ПВХ 33 мм х 33 мм | 3,0 | 75 п.м | договорные |
| Profigips (Польша) | |||
| Профиль окантовочный 12,5 мм | 3,0 | 150 п.м | договорные |
| Профиль арочный ПВХ 33 мм х 33 мм | 3,0 | 75 п.м | договорные |
