| Наименование товара | Размер | Кол-во | Цена, руб. | |||
| Сетка стеклотканевая для МОКРЫХ ФАСАДОВ FASADPro |
с НДС. | |||||
| Сетка стеклотканевая для МОКРЫХ ФАСАДОВ FASADPro 165 г/м2 50 м | 1м х 50м | 33 | договорные | |||
| Сетка стеклотканевая для ФАСАДНЫХ работ X-Glass | ||||||
| Стеклосетка фасадная X-Glass 5мм х 5мм 145 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная X-Glass 5мм х 5мм 145 г/м2 20 м | 1м х 20м | 10 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная X-Glass 5мм х 5мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная X-Glass 5мм х 5мм 160 г/м2 20 м | 1м х 20м | 10 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная Polinet Plus | ||||||
| Стеклосетка фасадная Polinet Plus 5мм х 5мм 145 г/м2 50 м | 1м х 50м | договорные | ||||
| Стеклосетка фасадная Polinet Plus 5мм х 5мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | договорные | ||||
| Сетка стеклотканевая для ФАСАДНЫХ работ PENTAFASAD | ||||||
| Стеклосетка фасадная PENTAFASAD 5мм х 5мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная PENTAFASAD 4мм х 4мм 195 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Сетка стеклотканевая для ФАСАДНЫХ работ POLINET | ||||||
| Стеклосетка фасадная POLINET 5мм х 5мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Стеклосетка фасадная POLINET 5мм х 5мм 145 г/м2 50 м | 1м х 50м | 4 | договорные | |||
| Сетка стеклотканевая для ФАСАДНЫХ работ FLEXGLASS | ||||||
| Стеклосетка фасадная BPSnet 5мм х 5мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | договорные | ||||
| Стеклосетка фасадная BPSnet 5мм х 5мм 145 г/м2 50 м | 1м х 50м | договорные | ||||
| Сетка для укрывания строительных лесов TDStels | ||||||
| Сетка защитная фасадная для укрывания строительных лесов |
3м х 50м | рулон | договорные | |||
| 4м х 50м | рулон | договорные | ||||
| 4м х 100м | рулон | договорные | ||||
| Сетка стеклотканевая для ФАСАДНЫХ работ TG-Textilglas | Габариты | ед.изм. | штук в уп. | Цена, руб. | ||
| Стеклосетка фасадная TG-Textilglas 4мм х 4мм 160 г/м2 50 м | 1м х 50м | рул. | 33 | договорные | ||
| Стеклосетка панцирная TG-Textilglas 9мм х 12мм 240 г/м2 25 м | 1м х 25м | рул. | 30 | договорные | ||
| Стеклосетка панцирная TG-Textilglas 9мм х 12мм 330 г/м2 25 м | 1м х 25м | рул. | 30 | договорные | ||
| Стеклосетка панцирная Россия | Габариты | ед.изм. | штук в уп. | Цена, руб. | ||
| Стеклосетка панцирная 9мм х 12мм 340 г/м2 25 м | 1м х 25м | рул. | договорные | |||
| Номенклатура | Размер | Производитель | ед. изм. | длина/кол-во мп в упаковке | Цена, руб. за мп | |
| Профиля угловые ПВХ с армированой сеткой | ||||||
| Профиль угловой ПВХ с арм.сеткой | ![]() |
10 см х 15 см | BauKom Германия | мп | 2,5/125 | договорные |
| 10 см х 15 см | Profigips Польша | мп | 2,5/125 | договорные | ||
| 10 см х 15 см | Россия | мп | 2,5/250 | договорные | ||
| 8 см х 12 см | BauKom Германия | мп | 2,5/125 | договорные | ||
| 8 см х 12 см | Россия | мп | 2,5/250 | договорные | ||
| 6 см х 9 cм | BauKom Германия | мп | 2,5/125 | договорные | ||
| Профиль угл.ПВХ с арм.сеткой (жел) | 10 см х 15 см | Турция | мп | 2,5/125 | договорные | |
| Профиль угл.ПВХ с арм.сеткой (син) | 10 см х 15 см | Турция | мп | 2,5/125 | договорные | |
| Профиль угл.ПВХ с арм.сеткой (кр) | 8 см х 12 см | Турция | мп | 2,5/125 | договорные | |
| Профиль угл.ПВХ с арм.сеткой (зел) | 8 см х 12 см | Турция | мп | 2,5/125 | договорные | |
| Профиль примыкающий самоклеющийся с армирующей сеткой | ![]() |
6 мм | BauKom Германия | мп | 2,4/72 | договорные |
| Likov Чехия | мп | 2,4/72 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,4/48 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5 | договорные | |||
| 9 мм | BauKom Германия | мп | 2,4/72 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,4/72 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,4 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Профиль примыкающий самоклеющийся без сетки | ![]() |
6 мм | BauKom Германия | мп | 2,4/72 | договорные |
| Likov Чехия | мп | 2,4/144 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,4/120 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/125 | договорные | |||
| 9 мм | BauKom Германия | мп | 2,4/72 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,4/72 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,4/120 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/125 | договорные | |||
| Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой | ![]() |
10 см х 10 см | BauKom Германия | мп | 2,5/62,5 | договорные |
| Likov Чехия | мп | 2,5/62,5 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/62,5 | договорные | |||
| BauKom Германия | мп | 2/50 | договорные | |||
| Likov Чехия | мп | 2/50 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2/50 | договорные | |||
| Профиль деформационный | V-образный | BauKom Германия | мп | 2,5/62,5 | договорные | |
![]() ![]() |
Likov Чехия | мп | 2,5/62,5 | договорные | ||
| Profigips Польша | мп | 2/50 | договорные | |||
| Е-образный | BauKom Германия | мп | 2,5/62,5 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/62,5 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2/50 | договорные | |||
| Профиль цокольный алюминиевый с капельником | 40 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | |
| 50 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
![]() |
60 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | |
| 80 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| 100 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| 120 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/25 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| 150 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/25 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/25 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| 160 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные | ||
| 180 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/25 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/25 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| 200 мм | BauKom Германия | мп | 2,5/25 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 2,5/25 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 2,5/50 | договорные | |||
| Профиль угловой рулонный с армированной сеткой | ![]() |
9смх11см | BauKom Германия | рул. | 25/1 | договорные |
| Likov Чехия | рул. | 25/1 | договорные | |||
| Profigips Польша | рул. | 25/1 | договорные | |||
| Профиль окантовочный для ГКЛ | ![]() |
9,5 мм | BauKom Германия | мп | 3/150 | договорные |
| Likov Чехия | мп | 3/150 | договорные | |||
| 12,5мм | BauKom Германия | мп | 3/150 | договорные | ||
| Likov Чехия | мп | 3/150 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 3/150 | договорные | |||
| Профиль арочный ПВХ | ![]() |
33ммх3мм | BauKom Германия | мп | 3/150 | договорные |
| Likov Чехия | мп | 3/150 | договорные | |||
| Profigips Польша | мп | 3/150 | договорные | |||
| Профиль рустовочный ПВХ | ![]() |
20ммх20мм | BauKom Германия | мп | 2,5/50 | договорные |
| Соединитель цокольных профилей | |
30мм | BauKom Германия | шт | 100 | договорные |
| Компенсатор для цокольных профилей | ![]() |
3 мм | BauKom Германия | шт | 100 | договорные |
| 5 мм | BauKom Германия | шт | 100 | договорные | ||
| Дюбели для изоляции | ||||||
| IZO Дюбель для изоляции с пластиковым стержнем | кол-во в уп., шт. | цена за уп., руб. | ||||
![]() |
IZO 10х100 | 1000 | договорные | |||
| IZO 10х110 | 1000 | договорные | ||||
| IZO 10х120 | 1000 | договорные | ||||
| IZO 10х140 | 500 | договорные | ||||
| IZO 10х160 | 500 | договорные | ||||
| IZO 10х180 | 500 | договорные | ||||
| IZO 10х200 | 500 | договорные | ||||
| IZO 10х80 | 1000 | договорные | ||||
| IZO 10х90 | 1000 | договорные | ||||
| IZM Дюбель для изоляции с металлическим оцинкованным гвоздем | ||||||
![]() |
IZM 10х120 | 1000 | договорные | |||
| IZM 10х140 | 1000 | договорные | ||||
| IZM 10х160 | 500 | договорные | ||||
| IZM 10х180 | 500 | договорные | ||||
| IZM 10х200 | 500 | договорные | ||||
| IZM 10х220 | 400 | договорные | ||||
| IZM 10х260 | 400 | договорные | ||||
| IZM 10х300 | 400 | договорные | ||||
| IZM 10х90 | 1000 | договорные | ||||
| IZL-T 10 Крепления для теплоизоляции диаметром 10 мм со стальным оцинк. стержнем с термоголовкой | ||||||
![]() |
IZL-T 10х100 | 1000 | договорные | |||
| IZL-T 10х110 | 1000 | договорные | ||||
| IZL-T 10х120 | 1000 | договорные | ||||
| IZL-T 10х140 | 1000 | договорные | ||||
| IZL-T 10х160 | 500 | договорные | ||||
| IZL-T 10х180 | 500 | договорные | ||||
| IZL-T 10х200 | 500 | договорные | ||||
| IZL-T 10х220 | 400 | договорные | ||||
| IZL-T 10х260 | 400 | договорные | ||||
| IZL-T 10х300 | 400 | договорные | ||||
| IZL-T 10х80 | 1000 | договорные | ||||
Ассортимент по направлению Фасадные материалы
Скачать вложения:















