В модельный ряд входят простые аппараты, заклеивающие коробку, автоматы, закрывающие верхние клапаны и затем заклеивающие коробку, аппараты, которые автоматически настраиваются на размеры коробки, закрывают клапаны и заклеивают коробку.
Аппараты могут прекрасно работать в составе существующих технологических линий.
Большинство моделей неприхотливы и просты в обращении, а также отвечают самым изысканным требованиям, предъявляемым производственниками к оборудованию такого класса.
Модель | GEM 320 | GEM 350/360 | GEM 520 | GEM820 | GEM F 470 | GEM F 520/670 | GEM ХF 50 |
Разновидность ремней | ремни | ремни | ремни | ремни | ремни | ремни | ремни |
Расположение | снизу | сверху и снизу | внизу по бокам | внизу по бокам | внизу по бокам | внизу по бокам | внизу по бокам |
Размеры коробок | |||||||
Мах.длина,мм | 650 | 1000 | 800 | ||||
Min.длина | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Мах.ширина,мм | 520 | 520/670 | 520 | 820 | 520 | 520/670 | 500 |
Min.ширина,мм | 130 | 130/130 | 100 | 120 | 100 | 100 | 110 |
Мах.высота,мм (верхнее положение) |
520 | 520/670 | 520 | 820 | 670 | 670 | 500 |
Min.высота,мм (верхнее положение) | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100/120 | 120 |
Размеры аппарата | |||||||
Длина,мм | 1170 | 1170/1170 | 1170 | 1170 | 1500 | 2350 | 2000 |
Ширина,мм | 860 | 860/860 | 895 | 1195 | 865 | 1000/1150 | 925 |
Мах.высота стола отпола,мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Min.высота стола от пола,мм | 650 | 650 |
650 |
650 | 650 | 650 | 650 |
Вес,кг | 147 | 152/173 | 144 | 167 | 293 | 342 | 291 |
Количество головок для ленты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Особенности | |||||||
Самоцентрирование | - | - | - | - | - | - | S |
Автом.настройка под коробку | - | - | - | - | - | - | S |
Форма управления | полуавтомат | полуавтомат | полуавтомат | полуавтомат | автомат | автомат | полный автомат |
Мощность,кВт | 0,25 | 0,25/0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,18 |
Закрывание коробки | - | - | - | - | S | S | S |
Прочее | однород. коробки | однород. коробки | однород. коробки | однород. коробки | Давление воздуха 6 бар | Давление воздуха 6 бар | Давление воздуха 6 бар |
Производительность | |||||||
Скорость ленты транспортера | 22 м/мин | 22 м/мин | 22 м/мин | 22 м/мин | 22 м/мин | 22 м/мин | 25 м/мин |
- S- стандартное оборудование;
- D-дополнитеольноеоборудование;
- /-данные на соответствующий аппарат в строке "модель"